EUROPA LEAGUE, RISULTATI E CLASSIFICHE AL TERMINE DELLA FASE A GIRONI

Terminata la fase a gironi dell’ Europa League, questi i risultati della sesta giornata e le classifiche definitive. Per quanto riguarda le squadre italiane che hanno passato il turno c’è solamente la Lazio.

Europa League – Fase a Gironi
18:55 Finale Akhisarspor 0 – 0 St. Liege (0 – 0)
18:55 Finale  Besiktas 0 – 1 Malmo FF (0 – 0)
18:55 Finale Dyn. Kyiv 0 – 1 Jablonec (0 – 1)
18:55 Finale Genk 4 – 0 Sarpsborg 08 (2 – 0)
18:55 Finale Lazio 1 – 2 Francoforte (0 – 0)
18:55 Finale  Marsiglia 1 – 3 Apollon (1 – 2)
18:55 Finale MOL Vidi 2 – 2 Chelsea (1 – 1)
18:55 Finale PAOK 1 – 3 BATE  (0 – 3)
18:55 Finale Rapid Vienna 1 – 0 Rangers (0 – 0)
18:55 Finale Rennes 2 – 0 FC Astana (0 – 0)
18:55 Finale Siviglia 3 – 0 Krasnodar  (2 – 0)
18:55 Finale  Villarreal 2 – 0 Sp. Mosca (1 – 0)
21:00 Finale AEK Larnaca 1 – 5 Leverkusen (1 – 2)
21:00 Finale Arsenal 1 – 0 Qarabag (1 – 0)
21:00 Finale Celtic 1 – 2 Salzburg (0 – 0)
21:00 Finale Din. Zagabria 0 – 0 Anderlecht (0 – 0)
21:00 Finale Dudelange 0 – 0 Betis (0 – 0)
21:00 Finale FC Copenhagen 0 – 1 Bordeaux (0 – 0)
21:00 Finale Ludogorets 1 – 1 Zurigo (1 – 1)
21:00 Finale Olympiakos 3 – 1 Milan (0 – 0)
21:00 Finale RB Lipsia 1 – 1 Rosenborg (0 – 0)
21:00 Finale Slavia Praga 2 – 0 Zenit Petersburg (2 – 0)
21:00 Finale Sporting 3 – 0 Vorskla (3 – 0)
21:00 Finale Trnava 1 – 0 Fenerbahce (1 – 0)

CLASSIFICHE GIRONI:

Forma
1. Leverkusen 6 4 1 1 16:9 13
2. Zurigo 6 3 1 2 7:6 10
3. AEK Larnaca 6 1 2 3 6:12 5
4. Ludogorets 6 0 4 2 5:7 4
# Gruppo B PG V N P R P Forma
1. Salzburg 6 6 0 0 17:6 18
2. Celtic 6 3 0 3 6:8 9
3. RB Lipsia 6 2 1 3 9:8 7
4. Rosenborg 6 0 1 5 4:14 1
# Gruppo C PG V N P R P Forma
1. Zenit Petersburg 6 3 2 1 6:5 11
2. Slavia Praga 6 3 1 2 4:3 10
3. Bordeaux 6 2 1 3 6:6 7
4. FC Copenhagen 6 1 2 3 3:5 5
# Gruppo D PG V N P R P Forma
1. Din. Zagabria 6 4 2 0 11:3 14
2. Fenerbahce 6 2 2 2 7:7 8
3. Trnava 6 2 1 3 4:7 7
4. Anderlecht 6 0 3 3 2:7 3
# Gruppo E PG V N P R P Forma
1. Arsenal 6 5 1 0 12:2 16
2. Sporting 6 4 1 1 13:3 13
3. Vorskla 6 1 0 5 4:13 3
4. Qarabag 6 1 0 5 2:13 3
# Gruppo F PG V N P R P Forma
1. Betis 6 3 3 0 7:2 12
2. Olympiakos 6 3 1 2 11:6 10
3. Milan 6 3 1 2 12:9 10
4. Dudelange 6 0 1 5 3:16 1
# Gruppo G PG V N P R P Forma
1. Villarreal 6 2 4 0 12:5 10
2. Rapid Vienna 6 3 1 2 6:9 10
3. Rangers 6 1 3 2 8:8 6
4. Sp. Mosca 6 1 2 3 8:12 5
# Gruppo H PG V N P R P Forma
1. Francoforte 6 6 0 0 17:5 18
2. Lazio 6 3 0 3 9:11 9
3. Apollon 6 2 1 3 10:10 7
4. Marsiglia 6 0 1 5 6:16 1
# Gruppo I PG V N P R P Forma
1. Genk 6 3 2 1 14:8 11
2. Malmo FF 6 2 3 1 7:6 9
3. Besiktas 6 2 1 3 9:11 7
4. Sarpsborg 08 6 1 2 3 8:13 5
# Gruppo J PG V N P R P Forma
1. Siviglia 6 4 0 2 18:6 12
2. Krasnodar 6 4 0 2 8:8 12
3. St. Liege 6 3 1 2 7:9 10
4. Akhisarspor 6 0 1 5 4:14 1
# Gruppo K PG V N P R P Forma
1. Dyn. Kyiv 6 3 2 1 10:7 11
2. Rennes 6 3 0 3 7:8 9
3. FC Astana 6 2 2 2 7:7 8
4. Jablonec 6 1 2 3 6:8 5
# Gruppo L PG V N P R P Forma
1. Chelsea 6 5 1 0 12:3 16
2. BATE 6 3 0 3 9:9 9
3. MOL Vidi 6 2 1 3 5:7 7
4. PAOK 6 1 0 5 5:12 3

About Author