JUVENTUS E ROMA SCONFITTE MA QUALIFICATE AGLI OTTAVI DI CHAMPIONS. RISULTATI E CLASSIFICHE DEFINITIVE AL TERMINE DEI GIRONI DI CHAMPIONS LEAGUE

Più che la partita, la Roma ha perso stavolta anche la faccia. Non bastasse l’harakiri alla Sardinia Arena quattro giorni fa, i giallorossi riescono a confezionare l’ennesima brutta figura di questa prima parte di stagione anche in Europa, uscendo sconfitti nell’ultimo match del gruppo G di Champions contro i modesti cechi del Vikoria Plzen alla fine vittoriosi 2-1 e soprattutto con la qualificazione all’Europa League. Da Pastore a Schick, da Luca Pellegrini (12, tre falli e un rosso) a Santon, fino agli impalpabili Kluivert e Marcano, sono tanti i giocatori in questo momento impresentabili. Ad un certo punto sembrava che la fiammata del solito Under, che ha pareggiato (67′) il vantaggio di Kovarik (62′), potesse evitare il tracollo ma sono bastati pochi minuti (72′) per rivedere il baratro.

Young Boys-Juventus 2-1 in un incontro valido per la sesta e ultima giornata del girone H di Champions League, disputato a Berna. In virtù di questo risultato e del concomitante ko del Manchester United a Valencia, i bianconeri chiudono comunque al 1/o posto. I bianconeri si svegliano solo nel finale con l’ingresso di Paulo Dybala che accorcia le distanze al 35′ st dopo il doppio vantaggio degli elvetici con la doppietta di Hoarau, il primo gol su rigore al 30′ pt e il secondo al 23′ st.

RISULTATI E CLASSIFICHE:

Champions League – Fase a Gironi
Giornata 6
12.12. 21:00 Ajax  Bayern  3 : 3
12.12. 21:00 Benfica AEK  1 : 0
12.12. 21:00 Manchester City Hoffenheim 2 : 1
12.12. 21:00 Shakhtar Lione 1 : 1
12.12. 21:00 Valencia Manchester Utd 2 : 1
12.12. 21:00 Young Boys Juventus 2 : 1
12.12. 18:55 Plzen Roma  2 : 1
12.12. 18:55 Real Madrid CSKA Mosca 0 : 3
11.12. 21:00 Barcellona Tottenham 1 : 1
11.12. 21:00 Club Brugge Atl. Madrid 0 : 0
11.12. 21:00 Inter PSV 1 : 1
11.12. 21:00 Liverpool Napoli 1 : 0
11.12. 21:00 Monaco Dortmund 0 : 2
11.12. 21:00 Stella Rossa Paris SG 1 : 4
11.12. 18:55 Galatasaray FC Porto 2 : 3
11.12. 18:55 Schalke Lok. Mosca 1 : 0
Forma
1. Dortmund 6 4 1 1 10:2 13
2. Atl. Madrid 6 4 1 1 9:6 13
3. Club Brugge 6 1 3 2 6:5 6
4. Monaco 6 0 1 5 2:14 1
# Gruppo B PG V N P R P Forma
1. Barcellona 6 4 2 0 14:5 14
2. Tottenham 6 2 2 2 9:10 8
3. Inter 6 2 2 2 6:7 8
4. PSV 6 0 2 4 6:13 2
# Gruppo C PG V N P R P Forma
1. Paris SG 6 3 2 1 17:9 11
2. Liverpool 6 3 0 3 9:7 9
3. Napoli 6 2 3 1 7:5 9
4. Stella Rossa 6 1 1 4 5:17 4
# Gruppo D PG V N P R P Forma
1. FC Porto 6 5 1 0 15:6 16
2. Schalke 6 3 2 1 6:4 11
3. Galatasaray 6 1 1 4 5:8 4
4. Lok. Mosca 6 1 0 5 4:12 3
# Gruppo E PG V N P R P Forma
1. Bayern 6 4 2 0 15:5 14
2. Ajax 6 3 3 0 11:5 12
3. Benfica 6 2 1 3 6:11 7
4. AEK 6 0 0 6 2:13 0
# Gruppo F PG V N P R P Forma
1. Manchester City 6 4 1 1 16:6 13
2. Lione 6 1 5 0 12:11 8
3. Shakhtar 6 1 3 2 8:16 6
4. Hoffenheim 6 0 3 3 11:14 3
# Gruppo G PG V N P R P Forma
1. Real Madrid 6 4 0 2 12:5 12
2. Roma 6 3 0 3 11:8 9
3. Plzen 6 2 1 3 7:16 7
4. CSKA Mosca 6 2 1 3 8:9 7
# Gruppo H PG V N P R P Forma
1. Juventus 6 4 0 2 9:4 12
2. Manchester Utd 6 3 1 2 7:4 10
3. Valencia 6 2 2 2 6:6 8
4. Young Boys 6 1 1 4 4:12 4

About Author