DA BIGATTO A CHIELLINI I 23 CAPTANI DELLA STORIA DELLA JUVENTUS/VIDEO
La figura del capitano iniziò a comparire nel calcio italiano nei primi anni 1920;[19] da allora, un totale di 22 calciatori della Juventus sono stati insigniti ufficialmente del ruolo. Da menzionare Luis Monti negli anni 1930 e Omar Sívori negli anni 1960, gli unici di origine non italiana (anche se poi entrambi acquisirono la nazionalità italiana, essendo discendenti di emigrati) ad aver ricoperto il ruolo nella storia del club torinese.[19]
Il periodo più lungo con la fascia di capitano della squadra bianconera è stato quello di Alessandro Del Piero: undici stagioni tra il 2001 e il 2012.[19] Dal 2012 il capitano della squadra è Gianluigi Buffon, il quale ricopre lo stesso ruolo anche nella nazionale italiana.
| Calciatore | Ruolo | Stagioni al club | Stagioni da capitano | Presenze | Reti |
|---|---|---|---|---|---|
| TD | 1913-1915 e 1920-1931 | 1922-1929 (7) | 233 | 1 | |
| TD | 1923-1936 | 1929-1935 (6) | 315 | 16 | |
| M/CC | 1930-1939 | 1935-1938 (3) | 263 | 31 | |
| M | 1928-1942 | 1938-1942 (4) | 403 | 17 | |
| TS | 1935-1946 e 1947-1950 | 1942-1950 (8) | 330 | 15 | |
| TZ | 1939-1954 | 1950-1954 (4) | 340 | 11 | |
| CA/T | 1946-1961 | 1954-1961 (7) | 466 | 183 | |
| M | 1955-1963 | 1961-1963 (2) | 217 | 8 | |
| T | 1957-1965 | 1963-1965 (2) | 253 | 167 | |
| L | 1958-1970 | 1965-1970 (5) | 125 | 10 | |
| L | 1962-1974 | 1970-1974 (4) | 450 | 17 | |
| CA | 1968-1976 | 1974-1976 (2) | 205 | 78 | |
| M/R | 1969-1984 | 1976-1984 (8) | 528 | 19 | |
| L | 1974-1988 | 1984-1988 (4) | 552 | 32 | |
| TZ | 1976-1989 | 1988-1989 (1) | 297 | 33 | |
| DC | 1978-1990 | 1989-1990 (1) | 378 | 24 | |
| P | 1983-1992 | 1990-1992 (2) | 337 | 0 | |
| T | 1990-1995 | 1992-1995 (3) | 200 | 115 | |
| CA | 1992-1996 | 1995-1996 (1) | 145 | 53 | |
| M/CC | 1991-2004 | 1996-2001 (5) | 419 | 44 | |
| T/SP | 1993-2012 | 2001-2012 (11) | 705 | 290 | |
| P | 2001-2018 | 2012-2018 (6) | 656 | 0 | |
| D | 2005-attuale | 2018-attuale (1) | 472 | 34 |
